Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Slow Foxtrot Quickstep Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
92 Pentti Mylläri / Katja Hanski Volta / Helsinki Final 4 5 5 4 3 1 5 2 4 1 1 4 1 4 2 1 5 2 4 1 1.
93 Panu Pirhonen / Iiris Pirhonen Elite / Tampere Final 3 2 1 3 5 3 1 1 3 4 4 1 2 3 3 2 3 1 3 3 3.
94 Mika Simonen / Riitta Eskelinen Volta / Helsinki Final 1 1 2 1 2 2 2 3 1 3 2 5 3 1 4 3 1 3 1 4 2.
95 Jyri Rajamäki / Merja Rajamäki Star / Helsinki Final 6 6 6 6 6 5 6 6 6 5 6 6 6 6 5 5 6 6 6 6 6.
96 Jari Anttila / Elina Anttila Vakita / Vantaa Final 5 3 3 5 4 6 4 5 5 6 5 3 5 5 6 6 2 5 5 5 5.
97 Jaakko Hilke / Kaisa Mäkinen Blue&White / Helsinki Final 2 4 4 2 1 4 3 4 2 2 3 2 4 2 1 4 4 4 2 2 4.

A : Niina Antikainen

B : Maria Kangasaho

C : Jarmo Nuutinen

D : Juha Leskinen

E : Heikki Ketonen